LexusLS 500h
Releases
Downloads
Ficha Técnica
Motorização
Combustível | 6 cilindros em V, DOHC 24V VVT-iW, VVT-i |
Potência motor a combustão (cv/rpm) | Gasolina |
Torque mão (kgf.m/rpm) | 299 / 6.600 |
Potência motor elétrico (cv) | 37,5 / 5.100 |
Torque motor elétrico (kgf.m) | 179 |
Potência combinada (cv) | 30,6 |
Cilindrada (cm3) | 359 |
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 3.456 |
Taxa de compressão | 94,0 x 83,0 |
Transmissão
Tipo/especificação | 13.0:1 |
Tração
Tipo | Multi Stage |
Direção
Tipo | Traseira |
Freios
Dianteiros | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Traseiros | Discos com ABS, EBD e BAS |
Pneus e Rodas
Pneus | 245 / 45 |
Rodas | Liga Leve 20″ |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 5.235 |
Largura (mm) – sem espelho | 1.900 |
Altura (mm) | 1.450 |
Entre-eixos (mm) | 3.125 |
Capacidade do porta-malas (l) | 430 |
Capacidade do tanque (l) | 82 |
Equipamentos
Estilo
Estilo | ||
---|---|---|
Acabamento interno com revestimento em couro (no volante, manopla de transmissão, painel central, console central) | O | |
Acabamento interno com revestimento em madeira: painel central, volante, console central e detalhe das portas) | O | |
Antena shark fin | O | |
Bancos com revestimento em couro | O | |
Grade frontal em formato Spindle Grille | O | |
Luzes internas de LED | N | LEXUS FIRST |
Sistema de Luzes Diurnas de LED (Daytime Running Lights – DRL Mode) | O |
Conforto e Conveniência
Conforto e Conveniência | ||
---|---|---|
Ar-condicionado digital integrado four zone, frio e quente | O | |
Gerenciamento automático do ar-condicionado por sensores infravermelhos | N | WORLD FIRST |
Bancos dianteiros com regulagem para 28 posições e funçao Return & Away para motorista | N | LEXUS FIRST |
Bancos dianteiros com memoria e capacidade para armazenar até 3 perfis | O | |
Bancos dianteiros e traseiros com sistema de ventilaçao e aquecimento | O | |
Bancos dianteiros e traseiros com massageador | O | |
Coluna de direção com recolhimento automatico | O | |
Coluna de direção com regulagem eletrica de altura e profundidade | O | |
Comando eletrico interno para abertura e fechamento do porta-malas e sistema hands-free | N | |
Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) | O | |
Controle Touchpad (Sistema Multimidia Lexus) | N | |
Head-up display colorido (600 mm x 150 mm) | N | |
Console central dianteiro com: descansa-braços, entrada 12V (3), USB (2), AUX (1) e porta-copos | O | |
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocromico) | O | |
Espelhos retrovisores externos com: regulagem eletrica, rebatimento eletrico, sistema de aquecimento (antiembaçante), recurso Tilt Down, memoria e antiofuscante (eletrocromico) | O | |
Luzes de leitura individual dianteira e traseira e iluminação traseira em LED | N | LEXUS FIRST |
Telas de para-sol traseira (eletrica / manual) cobrindo toda a area da janela | N | WORLD FIRST |
Porta-objetos do lado esquerdo do painel, no console central e nas portas dianteiras e traseiras | O | |
Relogio analogico | O | |
Seleção de modo de condução (ECO, Normal, Comfort, Sport S, Sport S+, Custom, EV) | N | |
Sistema Bluetooth (acesso pelo sistema multimidia Lexus) com microfone e amplificador | O | |
Sistema de navegação (GPS) | O | |
Sistema de audio Mark Levinson com radio AM/FM, DVD player compativel com CD-R/RW, MP3 e WMA + 23 alto-falantes (incluso 1 subwoofer) com tecnologia QLI (Quantum Logic Immersion) permitindo um ajuste ainda mais preciso | N | WORLD FIRST |
Sistema multimidia Lexus com tela de LCD de 12,3 polegadas | O | |
Televisão digital | O | |
Smart Entry | O | |
Start Button | O | |
Teto solar eletrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque | O | |
Volante multifuncional: controle de audio, computador de bordo, telefone, paddle shifters e controle de velocidade de cruzeiro | O |
Bancos traseiros
Bancos traseiros | ||
---|---|---|
Banco com regulagem para 22 posições, memoria e função Return | O | LEXUS FIRST |
Descansa-braços traseiro com tela touch com: trolecontrole do ar-condicionado, sistema de massagem, ajuste dos bancos e sistema de entretenimento. Entradas: USB (2), HDMI (1) e fones de ouvido (2 | O | |
Sistema de Entretenimento para o banco traseiro (Rear Seat Entertainment – RSE) com tela de LCD de 11.6 polegadas | N |
Segurança
Segurança | ||
---|---|---|
Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) | N | |
Assistente de Manutenção de Faixa (LKA) | N | |
Sistema De Colisao Frontal (Pre-Crash) | N | |
Farois com sistema antiofuscante (AHB) | O | |
Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | O | |
Air bags de joelho (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | O | |
Air bags de cortina (2) | O | |
Air bags laterais (4): um para motorista, um para passageiro dianteiro e dois para passageiros traseiros | O | |
Air bags de assento (2): um para passageiro dianteiro e dois para passageiros traseiros | O | |
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros | O | |
Camera com visao 360º (traseira, dianteira, laterais) | N | |
Cintos de segurança dianteiros (2) de tras pontos com regulagem de altura, pre-tensionador, limitador de força, redutor de tensao e fivela de acesso facil | O | LEXUS FIRST |
Cintos de segurança traseiros de tres pontos com pre-tensionador, limitador de força e redutor de tensao | O | |
Farois de LED com lavador e regulagem automatica de altura | N | |
Luzes de neblina traseira | O | |
Lanternas traseiras de LED | O | |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | O | |
Sistema de Controle Eletronico de Tração (Traction Control – TRC) | O | |
Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (Vehicle Stability Control – VSC) | O | |
Sistema de Assitencia ao Arranque em Subida (Hill-start Assist Control – HAC) | O | |
Sistema de Gerenciamento Integrado de Dinamica do veiculo (Vehicle Dynamics integrated Management – VDIM) | O | |
Luzes de Fenagem de Emergencia | O | |
Vidros laterais dianteiros hidrofobicos (repelentes à água) |
Equipamentos exclusivos
Primeiro no Mundo (Segmento Sedã de Luxo) | ||
---|---|---|
Suporte de quadril | Os assentos fornecem apoio aos quadris, eliminando espaço entre as costas do ocupante e o assento | |
Raios infravermelhos | area de cobertura dos sensores infra vermelhos foi ampliada a todos assentos, permitindo um controle ainda mais preciso sobre o ar-condicionado para cada ocupante e controle acurado da temperatura no interior da cabine. | |
Elevação automatica do assento (condutor) | Adoção de função para elevação automatica do assento do condutor:
> Ao sair do veiculo, o elevador do assento move-se para cima com intuito de facilitar a posição de desembarque; > Ao entrar no veiculo, o elevador do assento desloca-se para baixo, retornando à posição de condução original. |
|
Almofada lateral (função) | Adoção de almofada lateral com a função de diminuir a pressao nas coxas dos ocupantes. O sistema abaixa e eleva os suportes laterais do banco (nas extremidades dos assentos). Este sistema é ativado toda vez que a porta correspondente à aberta e/ou fechada, quando o motor está em operação e ao ativar e desativar cinto de segurança.
> Ao sair do veiculo, a almofada lateral chega a uma posição mais baixa do que a posição original; > Ao entrar no veiculo, a almofada retorna automaticamente à sua posição normal para dar suporte às coxas. |
|
área de aplicação de pressão | Bolsas de ar disponiveis nos encostos e nas almofadas laterais de cada assento.
> As aplicações de pressão estão configuradas em áreas que atinjam os músculos dos ocupantes. |
|
Função de aquecimento | Dois aquecedores dedicados estao equipados em areas proximas aos ombros e inferior das costas do assento. Eles oferecerem aquecimento a areas especificas do corpo e fornecem quantidade certa de estimulos com calor.
> O gerenciamento de temperatura inclui intervalos repetidos de aquecimento e resfriamento durante o programa. |
|
Reclinação automatica do assento traseiro | Esta disponivel uma função reclinavel automatica (visibilidade traseira) do assento traseiro que desliza os bancos traseiros para baixo e para a frente quando a alavanca de mudança à operada – se os assentos nao estiverem ocupados. | |
Operação de retorno com porta aberta | Os assentos retornam automaticamente à posição neutra quando a porta é aberta para facilitar ocupante ao sair do veiculo. Se o veiculo for equipado com suporte de pernas nos assentos, os encostos sao levantados em cerca de 4 para tambem facilitar a saida. | |
Para-sol | O para-sol traseiro sombrea toda a area da janela traseira, o que aumenta o conforto dos ocupantes nos assentos traseiros.
> Os lados da tela estao inseridos nas guarnições do pilar para que toda a area da janela traseira, incluindo os laterais, sejam cobertas. > No centro da tela, uma aba gira para preencher o espaço com o teto conforme a sombra é levantada, permitindo que a area perto do teto seja sombreada. |
|
Sistema de Gerenciamento Dinamico do Veiculo (VDIM) | A disponibilidade do sistema VDIM controla de maneira precisa seis tipos de movimento do veiculo – longitudinal, vertical, lateral, de guinada, rotação e inclinação – em resposta às entradas do acelerador, direção e freio.
> Sistema foi adotado no modelo GS, permitindo o controle de movimento vertical. > Detecta todo o movimento do veículo e permite que os sistemas de controle atuem de forma independente. Concede controle continuamente em todos os meios de direção. |
Primeiro da Lexus | ||
---|---|---|
Multi Weather Lights | O veiculo está disponivel com luzes multi-direcionais.
> Este tipo de iluminação reduz o brilho no momento em que a luz é projetada para a frente durante a condução no nevoeiro, fornecendo luz suficiente na frente do veículo. > O foco do feixe de luz baixa é direcionado a um posiçao mais inferior para a projeçao da luz nao espalhar no outro veiculo. > As luzes de curva estao ligadas (70% distribuida) para iluminar a area frontal do veiculo. |
|
Abertura eletronica do porta-malas | O porta-malas pode ser aberto e fechado por meio do movimento do pé em frente a um sensor localizado abaixo do para-choque traseiro. | |
Mecanismo de ajuste do assento | Um mecanismo de ajuste de 28 posições para o assento que utiliza motores e um sistema pneumatico esta disponivel para os bancos dianteiros;
A combinaçao de motores com um sistema pneumatico permite o ajuste fino de todo o assento |
|
Suporte para ombro | O suporte para os ombros do motorista permite uma operaçao mais facil do volante. | |
Suporte lateral de almofada | A funçao de suporte do lado da almofada fornece suporte para o femur do ocupante, elevando os lados da almofada do assento | |
Operaçao do assento | Alem dos interruptores convencionais no lado do assento, os assentos tambem podem ser operados usando o visor de navegaçao e a interface de toque remoto do tipo touch pad | |
Controle de assento de passageiro | Um interruptor de controle do assento do passageiro foi adotado:
> Pressionar o interruptor de controle do assento do passageiro na porta do lado do condutor muda para o modo de controle do assento do passageiro e ilumina o indicador correspondente; > Enquanto estiver no modo de controle do assento do passageiro, os interruptores de ajuste do assento do lado do condutor podem ser usados para controlar o assento do passageiro sem sair do assento do motorista. > Alem das operações deslizantes e reclinaveis suportadas pelo modelo atual, o novo modelo permite elevador, inclinaçao, comprimento de almofada e controle de suporte lombar. |
|
Front Refresh Seat | Front refresh seats are available that can apply pressure to the occupants body (from the thighs to the shoulders) by inflating and deflating a series of air bladders built into the seatback and seat cushion | |
Localizaçao do painel multi-operaçao | Um painel traseiro multi-operaçao foi adotado no apoio de braços traseiro para permitir acesso facil a todos os controles do banco traseiro | |
Rear Warming Relaxation Seats | O sistema funciona junto com aquecedores integrados nas areas do ombro e da parte inferior das costas do assento para aumentar o relaxamento, aplicando pressao enquanto aquece o corpo do ocupante. | |
Easy Access Buckle is available | > Quando o ocupante abre a porta do condutor ou a porta do passageiro, o suporte do afivelamento do cinto de segurança levanta-se para facilitar a operaçao.
> No assento do motorista, o suporte tambrm se levanta quando o condutor desliga a igniçao – enquanto usa o cinto de segurança – para facilitar o desbloqueio do mesmo. |
|
All-LED – luzes internas | A adoçao do LED permite uma temperatura de cor unificada, proporcionando ao espaço interior um ambiente maduro que seja adequado ao emblematico sedã Lexus.
> A iluminaçao LED ajuda a reduzir o consumo de energia, contribuindo para aumentar a economia de combustivel. |