LexusNX 350h
Releases
Downloads
-
NX 350h
2021.03.24
-
NX 350h
2021.03.24
-
NX 350h
2021.03.24
-
NX 350h
2021.03.24
-
NX 350h
2021.03.24
-
NX 350h
2021.06.08
Ficha Técnica
Motorização
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Motor | 4 cilindros DOHC 16V, VVT-i (intake) | ||
Combustível | Gasolina / Elétrico | ||
Cilindrada (cm3) | 2.487 | ||
Potência motor a combustão (cv/rpm) | 192 / 6.000 | ||
Torque motor a combustão (kgf.m/rpm) | 22,10 / 5.200 | ||
Potência motor elétrico dianteiro (cv) | 182 | ||
Potência motor elétrico traseiro (cv) | 54,38 | ||
Torque motor elétrico dianteiro (kgf.m) | 27 | ||
Torque motor elétrico traseiro (kgf.m) | 12,1 | ||
Potência combinada motor a combustão + motor elétrico (cv) | 246 | ||
Diâmetro x curso do pistão (mm) | 87,5 x 103,4 | ||
Taxa de compressão | 14+-0,3 |
Transmissão
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Tipo/especificação | Hybrid Transaxle |
Tração
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Tipo | AWD (On-demand) |
Direção
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Dianteiros (Discos de 17′ ventilados e regenerativos) | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS | ||
Traseiros (Discos de 17′ ventilados) | Discos ventilados com ABS, EBD e BAS |
Pneus e Rodas
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Pneus | 235/60 | 235/50 | 235/50 |
Rodas | Liga Leve 18″ | Liga Leve 20″ | Liga Leve 20″ |
Dimensões e Capacidades
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Comprimento (mm) | 4.660 | ||
Largura sem espelhos retrovisores (mm) | 1.865 | ||
Largura com espelhos retrovisores (mm) | 2.130 | ||
Altura (mm) | 1.660 | 1.670 | 1.670 |
Entre-eixos (mm) | 2.690 | ||
Capacidade do porta-malas (l) | 520 | ||
Capacidade do tanque (l) | 55 |
Equipamentos
Estilo
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Estilo | |||
Acabamento interno com revestimento em couro (detalhes do volante e manopla de transmissão) e partes revestidas de couro ecológico premium (painel central, console central e portas) | • | • | • |
Acabamento interno com revestimento em madeira: console central e portas | ─ | • | ─ |
Acabamento interno com revestimento em metal: painel central e portas | ─ | ─ | • |
Aerofólio traseiro | • | • | • |
Antena shark fin localizada no teto | • | • | • |
Bancos com revestimento em couro natural e partes em couro ecológico premium | ─ | • | • |
Bancos com revestimento em couro ecológico premium | • | ─ | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor prata | ─ | • | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor preto | ─ | ─ | • |
Faróis de LED (3 leds) com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador | • | • | • |
Grade frontal composta por blocos em forma de “U” | • | • | ─ |
Grade frontal em formato exclusivo e acabamento em black piano | ─ | ─ | • |
Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL) | • | • | • |
Luzes indicativas de direção sequenciais | ─ | • | • |
Pedal do acelerador e freio em alumino F-Sport | ─ | ─ | • |
Teto solar elétrico | ─ | • | ─ |
Teto solar panorâmico | ─ | ─ | • |
Volante de três raios, multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa | • | • | • |
Conforto e Conveniência
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Estilo | |||
Acabamento interno com revestimento em couro (detalhes do volante e manopla de transmissão) e partes revestidas de couro ecológico premium (painel central, console central e portas) | • | • | • |
Acabamento interno com revestimento em madeira: console central e portas | ─ | • | ─ |
Acabamento interno com revestimento em metal: painel central e portas | ─ | ─ | • |
Aerofólio traseiro | • | • | • |
Antena shark fin localizada no teto | • | • | • |
Bancos com revestimento em couro natural e partes em couro ecológico premium | ─ | • | • |
Bancos com revestimento em couro ecológico premium | • | ─ | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor prata | ─ | • | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor preto | ─ | ─ | • |
Faróis de LED (3 leds) com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador | • | • | • |
Grade frontal composta por blocos em forma de “U” | • | • | ─ |
Grade frontal em formato exclusivo e acabamento em black piano | ─ | ─ | • |
Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL) | • | • | • |
Luzes indicativas de direção sequenciais | ─ | • | • |
Pedal do acelerador e freio em alumino F-Sport | ─ | ─ | • |
Teto solar elétrico | ─ | • | ─ |
Teto solar panorâmico | ─ | ─ | • |
Volante de três raios, multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa | • | • | • |
Conforto e Conveniência | |||
Ar-condicionado dual zone digital integrado frio e quente, sensor de umidade e sistema S/Flow (direcionamento automático do fluxo de ar para os bancos dianteiros com ocupantes) | • | • | • |
Ajuste elétrico para rebatimento do encosto dos bancos traseiros | ─ | • | ─ |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento, lombar e memória para 3 perfis | ─ | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento | • | • | • |
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento e ventilação | ─ | • | • |
Bancos traseiros com sistema de aquecimento | ─ | • | ─ |
Bancos traseiros bi-partidos com descansa-braços central e porta-copos (2) | • | • | • |
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus). | • | • | ─ |
Câmera com visão 360º (Panoramic View Monitor). | ─ | ─ | • |
Computador de bordo com funções de: consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha, pressão dos pneus, informaçoes de áudio | • | • | • |
Coluna de direção com ajuste elétrico para altura e profundidade | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptative Cruise Control) | • | • | • |
Descansa-braços dianteiro com porta objetos | • | • | • |
Desembaçador do vidro traseiro | • | • | • |
Easy Acess (Recolimento automático do banco do motorista e volante ao desligar o veiculo) | ─ | • | • |
Entrada para conexão USB (2) | • | • | • |
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos eletroretráteis automáticos, com regulagem elétrica, sistema de aquecimento, indicadores de direção, antiofuscante (eletrocromico) e recurso Tilt Down | ─ | • | • |
Espelhos retrovisores externos eletroretráteis automáticos, com regulagem elétrica e sistema de aquecimento | • | ─ | ─ |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade e sensor de chuva | • | • | • |
Luz de leitura individual dianteira sensível ao toque e iluminação traseira para leitura | • | • | • |
Paddle Shifts (localizados no volante) | • | • | • |
Porta-luvas com iluminação interna e chave | • | • | • |
Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema “hands-free” (sensor por movimento localizado embaixo do parachoque traseiro) | ─ | • | • |
Porta-malas com iluminação interna, ganchos de fixação de bagagens e capa retrátil | • | • | • |
Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia | • | • | • |
Head-up Display (Com informações sobre velocidade, navegação GPS, áudio, força G e assistente de direção) | ─ | • | • |
Seleção de modo de condução (ECO, NORMAL, SPORT, EV) | • | • | • |
Sistema Bluetooth® (acesso pelo Sistema Multimídia Lexus) com microfone e amplificador | • | • | • |
Sistema de navegação GPS (Sistema Multimídia Lexus) | ─ | • | • |
Sistema de áudio com 6 altofalantes + 3 tweeters + 1 subwoofer | • | • | • |
Sistemas de conectividade: Apple Carplay, Android Auto e Miracast | • | • | • |
Sistema multimidia Lexus com audio compativel com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) + radio AM/FM + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 9,8′ | • | ─ | ─ |
Sistema multimidia Lexus com audio compativel com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) + radio AM/FM + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 14.0′ | ─ | • | • |
Sistema Wellcome Ligths (Acendimento automático das maçanetas, luzes internas e luzes cortesia, por identificação de aproximação da chave do veiculo). | • | • | • |
Smart Entry: Sistema de destrava das portas (Portas dianteiras e porta malas) | • | • | • |
Start Button (Sistema de ignição do motor por botão) | • | • | • |
Vidros dianteiros com isolamento acustico e proteção UV (Para-brisa), e vidros do motorista e passageiro repelentes a agua (hidrofobicos) | • | • | • |
Wireless Charger (Carregador de celular sem fio) | ─ | • | • |
Segurança
Lexus NX 350h MY’22 | Dynamic | Luxury | F-Sport |
Estilo | |||
Acabamento interno com revestimento em couro (detalhes do volante e manopla de transmissão) e partes revestidas de couro ecológico premium (painel central, console central e portas) | • | • | • |
Acabamento interno com revestimento em madeira: console central e portas | ─ | • | ─ |
Acabamento interno com revestimento em metal: painel central e portas | ─ | ─ | • |
Aerofólio traseiro | • | • | • |
Antena shark fin localizada no teto | • | • | • |
Bancos com revestimento em couro natural e partes em couro ecológico premium | ─ | • | • |
Bancos com revestimento em couro ecológico premium | • | ─ | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor prata | ─ | • | ─ |
Barras Longitudinais no teto em alumínio na cor preto | ─ | ─ | • |
Faróis de LED (3 leds) com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador | • | • | • |
Grade frontal composta por blocos em forma de “U” | • | • | ─ |
Grade frontal em formato exclusivo e acabamento em black piano | ─ | ─ | • |
Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL) | • | • | • |
Luzes indicativas de direção sequenciais | ─ | • | • |
Pedal do acelerador e freio em alumino F-Sport | ─ | ─ | • |
Teto solar elétrico | ─ | • | ─ |
Teto solar panorâmico | ─ | ─ | • |
Volante de três raios, multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa | • | • | • |
Conforto e Conveniência | |||
Ar-condicionado dual zone digital integrado frio e quente, sensor de umidade e sistema S/Flow (direcionamento automático do fluxo de ar para os bancos dianteiros com ocupantes) | • | • | • |
Ajuste elétrico para rebatimento do encosto dos bancos traseiros | ─ | • | ─ |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento, lombar e memória para 3 perfis | ─ | • | • |
Banco do motorista com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto e inclinação do assento | • | ─ | ─ |
Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento | • | • | • |
Bancos dianteiros com sistema de aquecimento e ventilação | ─ | • | • |
Bancos traseiros com sistema de aquecimento | ─ | • | ─ |
Bancos traseiros bi-partidos com descansa-braços central e porta-copos (2) | • | • | • |
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus). | • | • | ─ |
Câmera com visão 360º (Panoramic View Monitor). | ─ | ─ | • |
Computador de bordo com funções de: consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha, pressão dos pneus, informaçoes de áudio | • | • | • |
Coluna de direção com ajuste elétrico para altura e profundidade | • | • | • |
Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (Adaptative Cruise Control) | • | • | • |
Descansa-braços dianteiro com porta objetos | • | • | • |
Desembaçador do vidro traseiro | • | • | • |
Easy Acess (Recolimento automático do banco do motorista e volante ao desligar o veiculo) | ─ | • | • |
Entrada para conexão USB (2) | • | • | • |
Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) | • | • | • |
Espelhos retrovisores externos eletroretráteis automáticos, com regulagem elétrica, sistema de aquecimento, indicadores de direção, antiofuscante (eletrocromico) e recurso Tilt Down | ─ | • | • |
Espelhos retrovisores externos eletroretráteis automáticos, com regulagem elétrica e sistema de aquecimento | • | ─ | ─ |
Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade e sensor de chuva | • | • | • |
Luz de leitura individual dianteira sensível ao toque e iluminação traseira para leitura | • | • | • |
Paddle Shifts (localizados no volante) | • | • | • |
Porta-luvas com iluminação interna e chave | • | • | • |
Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema “hands-free” (sensor por movimento localizado embaixo do parachoque traseiro) | ─ | • | • |
Porta-malas com iluminação interna, ganchos de fixação de bagagens e capa retrátil | • | • | • |
Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia | • | • | • |
Head-up Display (Com informações sobre velocidade, navegação GPS, áudio, força G e assistente de direção) | ─ | • | • |
Seleção de modo de condução (ECO, NORMAL, SPORT, EV) | • | • | • |
Sistema Bluetooth® (acesso pelo Sistema Multimídia Lexus) com microfone e amplificador | • | • | • |
Sistema de navegação GPS (Sistema Multimídia Lexus) | ─ | • | • |
Sistema de áudio com 6 altofalantes + 3 tweeters + 1 subwoofer | • | • | • |
Sistemas de conectividade: Apple Carplay, Android Auto e Miracast | • | • | • |
Sistema multimidia Lexus com audio compativel com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) + radio AM/FM + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 9,8′ | • | ─ | ─ |
Sistema multimidia Lexus com audio compativel com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) + radio AM/FM + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 14.0′ | ─ | • | • |
Sistema Wellcome Ligths (Acendimento automático das maçanetas, luzes internas e luzes cortesia, por identificação de aproximação da chave do veiculo). | • | • | • |
Smart Entry: Sistema de destrava das portas (Portas dianteiras e porta malas) | • | • | • |
Start Button (Sistema de ignição do motor por botão) | • | • | • |
Vidros dianteiros com isolamento acustico e proteção UV (Para-brisa), e vidros do motorista e passageiro repelentes a agua (hidrofobicos) | • | • | • |
Wireless Charger (Carregador de celular sem fio) | ─ | • | • |
Segurança | |||
Air bag de assento (1): um para passageiro dianteiro | • | • | • |
Air bags de cortina (2 sistemas com duas bolsas cada) | • | • | • |
Air bags de joelho (1): um para motorista | • | • | • |
Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro. | • | • | • |
Air bags laterais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | • | • | • |
Alças de segurança (retrátil), 2 frontais e 2 traseiros. | • | • | • |
Alerta de trafego traseiro (RCTA) |
– | • | • |
Suporte a frenagem de estacionamento (PKSB) |
– | – | • |
Alerta sonoro e visual para o uso dos cintos de segurança dianteiros e traseiros*. | • | • | • |
Assistente de pré-colisão (Pre-Crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (acima de 20 km/h) | • | • | • |
Chave com comandos integrados (trava das portas, alarme e aberura do porta-malas). | • | • | • |
Cintos de segurança dianteiros (2) de três pontos com regulagem de altura e com pré-tensionador e limitador de força. | • | • | • |
Cintos de segurança traseiros (3) de três pontos com regulagem de altura e com pré-tensionador e limitador de força. | • | • | • |
Farol alto com sistema adaptativo de iluminação (Adaptative High Beam System – AHS) | • | • | • |
Faróis de neblina dianteiros em LED + Luzes de iluminação lateral (Cornering Lamp) | • | • | • |
Farol de neblina traseiro. | • | • | • |
Luz auxiliar de freio (Brake Light) | • | • | • |
Sensores de estacionamento de proximidade (4 frontais + 4 traseiros) | • | • | • |
Sistema de Saida de Faixa (Lane Tracing Assist – LTA) | • | • | • |
Sistema de identificação de ponto cego (Blind Spot Monitor) | ─ | • | • |
Intelligent parking assist – IPA | ─ | ─ | • |
Sistema eletronico de abertura de portas (E-Latch) | • | • | • |
Safety exit assist (SEA) | ─ | • | • |
Sistema Adaptativo Automático das Luzes Diurnas de LED (Daytime Running Lights – DRL Mode). | • | • | • |
Sistema de Controle de Estabilidade Veicular (Vehicle Stability Control – VSC) com Assistente de Reboque (Trailer Sway Control – TSC) e Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist – ACA) | • | • | • |
Sistema de Assitência ao Arranque em Subida (Hill-Start Assist System – HAS). | • | • | • |
Sistema de Controle Eletrônico de Tração (Traction Control – TRC). | • | • | • |
Sistema de corte de combustivel em colisões | • | • | • |
Sistema de suspensão adaptativo variável (AVS) | ─ | ─ | • |
Sistema ISOFIX para fixação de assento infantil no banco traseiro com três pontos de ancoragem | • | • | • |
Vidros com sistema antiesmagamento e travas elétricas nas quatro portas com sensor de velocidade. | • | • | • |
Tabela de preços
Novembro - 2024
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.10.2024
MODELO | VERSÃO | PREÇOS JANEIRO | PINTURA PÉROLA | ANO / MODELO | ||
NX | 350h F-Sport | Hybrid Transaxle |
R$ 447.990,00 | R$ 2.530,00 | 2024 / 2025 | |
350h Luxury | R$ 409.990,00 | R$ 2.530,00 | ||||
350h Dynamic | R$ 385.990,00 | R$ 2.530,00 |
UX | 350h | CVT | R$ 299.990,00 | R$ 2.530,00 | |